Klasy wytrzymałości – wartości charakterystyczne dla krajowego drewna sosnowego i świerkowego litego o wilgotności 12%. PN-EN-338:2004 Drewno konstrukcyjne.
| rodzaje właściwości | ozn. | Klasy drewna konstrukcyjnego litego | |||||||||||
| C14 | C16 | C18 | C20 | C22 | C24 | C27 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50 | ||
| wytrzymałość [MPa] | |||||||||||||
| zginanie | fm,k | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| rozciąganie wzdłuż włókien | ft,0,k | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| rozciąganie w poprzek włókien | fvt,90,k | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| ściskanie wzdłuż włókien | fc,0,k | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
| ściskanie w poprzek włókien | fc,90,k | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,2 |
| ścinanie | fv,k | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| sprężystość [GPa] | |||||||||||||
| średni moduł spręż.wzdłuż włókien | E0,mean | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5% kwantyl mod. spręż. wzdłuż włókien | E0,05 | 4,7 | 5,4 | 6,0 | 6,4 | 6,7 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 8,7 | 9,4 | 10,0 | 10,7 |
| średni moduł spręż. w poprzek włókien | E90,mean | 0,23 | 0,27 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,37 | 0,38 | 0,40 | 0,43 | 0,47 | 0,50 | 0,53 |
| średni moduł odksz. postaciowego | Gmean | 0,44 | 0,5 | 0,56 | 0,59 | 0,63 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,81 | 0,88 | 0,94 | 1,00 |
| gęstość [kg/m3] | |||||||||||||
| wartość charakterystyczna | ρk | 290 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 370 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 |
| wartość średnia | ρmean | 350 | 370 | 380 | 390 | 410 | 420 | 450 | 460 | 480 | 500 | 520 | 550 |
| Klasy trwania obciążenia | ||
| Klasa |
Czas trwania |
Przykłady |
| Stałe | ponad 10 lat |
ciężar własny |
| Długotrwałe | 6 miesięcy - 10 lat |
obciążenie magazynu (składowanie) |
| Średniotrwałe | 1 tydzień - 6 miesięcy |
obciążenie użytkowe, śnieg |
| Krótkotrwałe |
mniej niż 1 tydzień |
śnieg i wiatr |
| Chwilowe | wiatr, obciążenie awaryjne |
|
Tab. 3.1 Wartość współczynnika kmod(dla drewna litego).
| Norma | Klasa użytkowania |
Klasa trwania obciążenia |
||||
| działanie stałe |
działanie długotrwałe |
działanie średniotrwałe |
działanie krótkotrwałe |
działanie chwilowe |
||
| EN 14081-1 |
1 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.10 |
| 2 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.10 | |
| 3 | 0.50 | 0.55 | 0.65 | 0.70 | 0.90 | |
Literatura:
[1] PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
[2] PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania ogólne -- Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.
[3] PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Postanowienia ogólne – Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków.
[4] PN-EN 338:2011. Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymałości.